DT、TL系列脱硫泵

DT、TL系列脱硫泵...

产品询价

型号 流量 (m3/h) H (m) N (r/min) N (r/min) V 数量 操作
80TL-A45 1600 4907〜14076 8.5-32.7 询价
80TL-A36 900 3142〜9700 6.0〜28.7 询价
65TL-A30 1000 3551〜8988 10.0〜33.8 询价
50TL-B40 630 2677〜6491 8.7〜30.2 询价
50TL-A35 560 3378〜7200 10.0〜21.8 询价
50TL-A20 500 1664〜5600 5.2-27.8 询价
40TL-A35 400 1555-3881 9.9-27.9 询价
40TL-B25 355 1134〜3330 8.8〜31.1 询价
40TL-A21 500 720-2865 11.6-51.1 询价
25TL-A15 400 546〜2380 7.9-52.1 询价
24DTL(K)-25 560 300〜1480 20.8〜97.5 询价
24DTL(K)-25J 90 138〜645 5.7〜31.0 询价
28DTL(K)-25 450 156〜704 28.9〜150.0 询价
28DTL(K)-25J 132 139〜630 11.3〜53.7 询价
32DTL(K)-24 90 62〜279 9.3〜44.6 询价
32DTL(K)-28 132 122〜503 11.2〜61.2 询价
32DTL(K)-28J 220 71-305 29.1-147.0 询价
36DTL(K)-25 160 85~360 20.5〜100.2 询价
36DTL(K)-25J 90 47〜228 14.8-83.5 询价
600X-TL(R) 75 61~268 12.0-61.0 询价
700X-TL(R) 75 77〜323 8.8〜45.9 询价
800X-TL(R) 37 41〜167 8.9-47.1 询价
900X-TL(R) 55 29.5〜155 9.2-60.2 询价
600FDT-820 22 21〜99 7.0-35.6 询价
700FDT-840 90 27〜111 22.3〜110.7 询价
800FDT-900 30 16〜76 9.5〜51.7 询价
YMTL100-80-125 18.5 14.6〜76.9 5.1〜35.3 询价
YMTL100-80-160 45 16.8〜74.7 13.7-88.6 询价
YMTL100-65-200 15 7.9〜37.1 10.7〜57.5 询价
YMTL100-65-250 15 7.8〜34.9 12.3〜57.1 询价
YMTL125-100-200 7.5 4.6-23.4 9.2-44.6 询价
YMTL125-100-250 4 4.7-19.9 3.3〜21.6 询价
YMTL150-125-250 5.5 4.4-19.3 6.2-34.4 询价
YMTL200-125-250 30 99〜364 3.0-17.9 询价
XNHPSP20-275 45 74〜293 5.5-36.8 询价
XNHPSP30-275 110 59〜286 12.5-81.6 询价
XNHPSP40-225 45 50〜201 7.3〜45.5 询价
XNHPSP40-250 18.5 18〜98 5.9-34.7 询价
XNHPSP40-312.5 30 15~65 8.6-58.3 询价
XNHPSP60-225 22 16.2〜84 5.3〜45.1 询价
XNHPSP60-250 4 8~38 1.4-10.7 询价
XNHPSP80-225 18.5 6.7〜45.6 4.1〜44.0 询价
XNHPSP80-250 5.5 4.9〜22.9 3.9-21.5 询价
XNHPSP100-225 4 4.6-25.9 3.3-17.0 询价
XNHPSP100-250 5.5 4.3〜19.3 3.9〜30.8 询价
350TL 1600 25 960 询价
400TL 2500 25 725 询价
500TL 3750 25 725 询价
600TL 6300 25.5 620 询价
700TL 6840 26 485 询价
800TL 9360 31 485 询价
900TL 15000 30 485 询价
1000TL 10440 15 485 询价
验证码